member page

プレイヤー

背番号 名前 ポジション 通算打率 通算出塁率
0 椚座 敏之 内野手 .167 .259
1 松澤 哲平 外野手 .194 .306
2 川島 弘三 内野手 .300 .463
3 下山 豊 内野手 .346 .370
4 原田 俊介 捕手 .400 .625
5 藤沢 将行 内野手 .000 .421
6 武田 隆志 投手 .353 .500
7 福田 亮助 内野手 .290 .436
8 谷川 晃平 外野手 .190 .414
9 東 一貴 投手 .174 .400
10 原田 智也 外野手 .143 .385
11 下山 葵 外野手 .000 .000
14 小川 美佳 内野手 .200 .200
21 能 憲次 投手 .250 .500
27 椚座 リエ
30 河本 綾 外野手 .100 .308
松島 紘生
江良 拓也 外野手
河本 和也 外野手

※2004年、2005年の一部、2009年の記録がないので現存する記録で計算

Menu
メンバー紹介
掲示板(外部リンク)
戦績(外部リンク)
お問い合わせ
リンク
ホームへ戻る


アクセス解析 SEO/SEO対策